stt | mã số | họ đệm | tên | toán | lý | hóa | tổng cộng | điểm trung bình |
1 | A001 | Lê Anh | Tuấn | 8 | 5 | 7 | ||
2 | B102 | Trần Thị | Hương | 8 | 9 | 6 | ||
3 | C111 | Phan Kim | Loan | 7 | 8 | 9 | ||
4 | B007 | Lý Quốc | Khánh | 6 | 7 | 8 | ||
5 | B205 | Vũ Văn | Sang | 8 | 6 | 5 | ||
6 | A012 | Đoàn Lương | Bình | 5 | 8 | 7 | ||
7 | A107 | Cao Minh | Tiến | 4 | 7 | 8 | ||
8 | D302 | Trần Thanh | Thảo | 9 | 9 | 8 | ||
9 | D212 | Ngô Hoàng | Tuyên | 7 | 5 | 5 | ||
10 | C303 | Hồ Minh | Phương | 3 | 4 | 7 |
a) dùng hàm SUM để tính tổng cộng , dùng hàm AVERAGE để tính điểm trung bình
b) sắp xếp cột tên theo thứ tự bảng chữa cái
c) lọc ra các thí sinh có điểm tỏng cộng là 20