| Các dung dịch | Khối lượng(g)H2SO4 | Số mol H2SO4 | Thể tích dung dịch(ml) | Nồng độ mol CM | Khối lượng riêng D(gam/ml) | Nồng độ phần trăm C% |
| 1 | 19,6 | 100 | 1,2 | |||
| 2 | 300 | 1,25 | 1,25 | |||
| 3 | 49 | 1 | 1,1 | |||
| 4 | 400 | 1,25 | 20 | |||
| 5 | 39,2 | 2 | 1,5 | |||
| 6 | 200 | 6,125 | ||||
| 7 | 25 | 19,82 | ||||
| 8 | 78,4 | 400 | 1,15 |
Hoàn thành bảng trên