B
1.
STT | Tên quốc gia (Tiếng Anh) | Tên quốc gia (Tiếng Việt) | Dân số (2018) |
1 | China | Trung Quốc | 1415045928 |
2 | India | Ấn Độ | 1354051854 |
3 | U.S. | Mỹ | 326766748 |
4 | Indonesia | Indonesia | 266794980 |
5 | Brazil | Braxin | 210867954 |
6 | Pakistan | Pakistan | 200813818 |
7 | Nigeria | Nigeria | 195875237 |
8 | Bangladesh | Bangladesh | 166368149 |
9 | Russia | Bangladesh | 143964709 |
10 | Mexico | Mexico | 130759074 |
11 | Japan | Nhật Bản | 127185332 |
12 | Ethiopia | Ethiopia | 107534882 |
13 | Philippines | Philippines | 106512074 |
14 | Egypt | Philippines | 99375741 |
15 | Viet Nam | Việt Nam | 96491146 |
16 | DR Congo | Cộng hòa Dân chủ Congo | 84004989 |
17 | Germany | Nước Đức | 82293457 |
18 | Iran | Iran | 82011735 |
19 | Turkey | Thổ Nhĩ Kì | 81916871 |
20 | Thailand | Thái Lan | 69183173 |
21 | U.K. | Nước Anh | 66573504 |
22 | France | Nước Pháp | 65233271 |
23 | Italy | Nước Ý | 59290969 |
24 | Tanzania | Tanzania | 59091392 |
25 | South Africa | Nam Phi | 57398421 |
26 | Myanmar | Myanmar | 53855735 |
27 | South Korea | Nam Triều Tiên | 51164435 |
28 | Kenya | Kenya | 50950879 |
29 | Colombia | Colombia | 49464683 |
30 | Spain | Tây Ban Nha | 46397452 |
31 | Argentina | Argentina | 44688864 |
32 | Uganda | Uganda | 44270563 |
33 | Ukraine | Ukraine | 44009214 |
34 | Algeria | Algeria | 42008054 |
35 | Sudan | Sudan | 41511526 |
36 | Iraq | Iraq | 39339753 |
37 | Poland | Ba Lan | 38104832 |
38 | Canada | Canada | 36953765 |
39 | Afghanistan | Afghanistan | 36373176 |
40 | Morocco | Morocco | 36191805 |
41 | Saudi Arabia | Ả Rập Xê Út | 33554343 |
42 | Peru | Peru | 32551815 |
43 | Venezuela | Venezuela | 32381221 |
44 | Uzbekistan | Uzbekistan | 32364996 |
45 | Malaysia | Malaysia | 32042458 |
46 | Angola | Angola | 30774205 |
47 | Mozambique | Mozambique | 30528673 |
48 | Nepal | Nepal | 29624035 |
49 | Ghana | Ghana | 29463643 |
50 | Yemen | Yemen | 28915284 |
51 | Madagascar | Madagascar | 26262810 |
52 | North Korea | Bắc Triều Tiên | 25610672 |
53 | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | 24905843 |
54 | Australia | Châu Úc | 24772247 |
55 | Cameroon | Cameroon | 24678234 |
56 | Niger | Niger | 22311375 |
57 | Sri Lanka | Sri Lanka | 20950041 |
58 | Burkina Faso | Burkina Faso | 19751651 |
59 | Romania | Rumani | 19580634 |
60 | Malawi | Malawi | 19164728 |
61 | Mali | Mali | 19107706 |
62 | Kazakhstan | Kazakhstan | 18403860 |
63 | Syria | Syria | 18284407 |
64 | Chile | Chile | 18197209 |
65 | Zambia | Zambia | 18197209 |
66 | Guatemala | Guatemala | 17245346 |
67 | Netherlands | nước Hà Lan | 17084459 |
68 | Zimbabwe | Zimbabwe | 16913261 |
69 | Ecuador | Ecuador | 16863425 |
70 | Senegal | Senegal | 16294270 |
71 | Cambodia | Campuchia | 16245729 |
72 | Chad | Chad | 15353184 |
73 | Somalia | Somalia | 15181925 |
74 | Guinea | Guinea | 13052608 |
75 | South Sudan | phía nam Sudan | 12919053 |
76 | Rwanda | Rwanda | 12501156 |
77 | Tunisia | Tunisia | 11659174 |
78 | Belgium | nước Bỉ | 11498519 |
79 | Cuba | Cuba | 11489082 |
80 | Benin | Benin | 11485674 |
81 | Burundi | Burundi | 11216450 |
82 | Bolivia | Bolivia | 11215674 |
83 | Greece | Hy Lạp | 11142161 |
84 | Haiti | Haiti | 11112945 |
85 | Dominican Republic | Cộng hòa Dominica | 10882996 |
86 | Czech Republic | Cộng hòa Séc | 10625250 |
87 | Portugal | Bồ Đào Nha | 10291196 |
88 | Sweden | Thụy Điển | 9982709 |
89 | Azerbaijan | Azerbaijan | 9923914 |
90 | Jordan | Jordan | 9903802 |
91 | Hungary | Hungary | 9688847 |
92 | United Arab Emirates | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 9541615 |
93 | Belarus | Belarus | 9452113 |
94 | Honduras | Honduras | 9417167 |
95 | Tajikistan | Tajikistan | 9107211 |
96 | Serbia | Serbia | 8762027 |
97 | Austria | Áo | 8751820 |
98 | Switzerland | Thụy sĩ | 8544034 |
99 | Israel | Israel | 8452841 |
100 | Papua New Guinea | Papua New Guinea | 8418346 |
101 | Togo | Đi | 7990926 |
102 | Sierra Leone | Sierra Leone | 7719729 |
103 | Bulgaria | Bungari | 7036848 |
104 | Laos | Lào | 6961210 |
105 | Paraguay | Paraguay | 6896908 |
106 | Libya | Libya | 6470956 |
107 | El Salvador | El Salvador | 6411558 |
108 | Nicaragua | Nicaragua | 6284757 |
109 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 6132932 |
110 | Lebanon | Lebanon | 6093509 |
111 | Turkmenistan | Turkmenistan | 5851466 |
112 | Singapore | Singapore | 5791901 |
113 | Denmark | Đan mạch | 5754356 |
114 | Finland | Phần Lan | 5542517 |
115 | Slovakia | Slovakia | 5449816 |
116 | Congo | Congo | 5399895 |
117 | Norway | Na Uy | 5353363 |
118 | Eritrea | Eritrea | 5187948 |
119 | State of Palestine | Nhà nước Palestine | 5052776 |
120 | Costa Rica | Costa Rica | 4953199 |
121 | Liberia | Liberia | 4853516 |
122 | Oman | Oman | 4829946 |
123 | Ireland | Ireland | 4803748 |
124 | New Zealand | New Zealand | 4749598 |
125 | Central African Republic | Cộng hòa trung phi | 4737423 |
126 | Mauritania | Mauritania | 4540068 |
127 | Kuwait | Kuwait | 4197128 |
128 | Croatia | Croatia | 4164783 |
129 | Panama | Panama | 4162618 |
130 | Moldova | Moldova | 4041065 |
131 | Georgia | Georgia | 3907131 |
132 | Bosnia & Herzegovina | Bosnia & Herzegovina | 3503554 |
133 | Uruguay | Uruguay | 3469551 |
134 | Mongolia | Mông Cổ | 3121772 |
135 | Albania | Albania | 2934363 |
136 | Armenia | Armenia | 2934152 |
137 | Jamaica | Jamaica | 2898677 |
138 | Lithuania | Lithuania | 2876475 |
139 | Qatar | Qatar | 2694849 |
140 | Namibia | Namibia | 2587801 |
141 | Botswana | Botswana | 2333201 |
142 | Lesotho | Lesotho | 2263010 |
143 | Gambia | Gambia | 2163765 |
144 | TFYR Macedonia | TFYR Macedonia | 2085051 |
145 | Slovenia | Slovenia | 2081260 |
146 | Gabon | Gabon | 2067561 |
147 | Latvia | Latvia | 1929938 |
148 | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | 1907268 |
149 | Bahrain | Bahrain | 1566993 |
150 | Swaziland | Swaziland | 1391385 |
151 | Trinidad and Tobago | Trinidad và Tobago | 1372598 |
152 | Timor-Leste | Đông Timor | 1324094 |
153 | Equatorial Guinea | Equatorial Guinea | 1313894 |
154 | Estonia | Estonia | 1306788 |
155 | Mauritius | Mauritius | 1268315 |
156 | Cyprus | Síp | 1189085 |
157 | Djibouti | Djibouti | 971408 |
158 | Fiji | Fiji | 912241 |
159 | Comoros | Comoros | 832347 |
160 | Bhutan | Bhutan | 817054 |
161 | Guyana | Guyana | 782225 |
162 | Montenegro | Montenegro | 629219 |
163 | Solomon Islands | Quần đảo Solomon | 623281 |
164 | Luxembourg | Luxembourg | 590321 |
165 | Suriname | Suriname | 568301 |
166 | Cabo Verde | Cabo Verde | 553335 |
167 | Maldives | Maldives | 444259 |
168 | Brunei | Brunei | 434076 |
169 | Malta | Malta | 432089 |
170 | Bahamas | Bahamas | 399285 |
171 | Belize | Belize | 382444 |
172 | Iceland | Iceland | 337780 |
173 | Barbados | Barbados | 286388 |
174 | Vanuatu | Vanuatu | 282117 |
175 | Sao Tome & Principe | Sao Tome & Principe | 208818 |
176 | Samoa | Samoa | 197695 |
177 | Saint Lucia | Saint Lucia | 179667 |
178 | Kiribati | Kiribati | 118414 |
179 | St. Vincent & Grenadines | St. Vincent & Grenadines | 110200 |
180 | Tonga | Tonga | 109008 |
181 | Grenada | Grenada | 108339 |
182 | Micronesia | Liên bang Micronesia | 106227 |
183 | Antigua and Barbuda | Antigua và Barbuda | 103050 |
184 | Seychelles | Seychelles | 95235 |
185 | Andorra | Andorra | 76953 |
186 | Dominica | Dominica | 74308 |
187 | Saint Kitts & Nevis | Saint Kitts & Nevis | 55850 |
188 | Marshall Islands | đảo Marshall | 53167 |
189 | Monaco | Monaco | 38897 |
190 | Liechtenstein | Liechtenstein | 38155 |
191 | San Marino | San Marino | 33557 |
192 | Palau | Palau | 21964 |
193 | Nauru | Nauru | 11312 |
194 | Tuvalu | Tuvalu | 11287 |
195 | Holy See | Tòa thánh | 801 |
2.
- Thời gian các mùa trong năm (ở Bắc bán cầu mùa ngược lại Nam bán cầu):
+ Mùa xuân: từ 21/3 (xuân phân) đến 22/6 (hạ chí).
+ Mùa hạ: từ 22/6 (hạ chí) đến 23/9 (thu phân).
+ Mùa thu: từ 23/9 (thu phân) đến 22/12 (đông chí)
+ Mùa đông: từ 22/12 (đông chí) đến 21/3 (xuân phân).
3.
| bacon | thịt muối |
| beef | thịt bò |
| chicken | thịt gà |
| cooked meat | thịt chín |
| duck | vịt |
| ham | thịt giăm bông |
| kidneys | thận |
| lamb | thịt cừu |
| liver | gan |
| mince hoặc minced beef | pa tê |
| paté | pa tê |
| salami | xúc xích Ý |
| sausages | xúc xích |
| pork | thịt lợn |
| pork pie | bánh tròn nhân thịt xay |
| sausage roll | bánh mì cuộn xúc xích |
| turkey | gà tây |
| veal | thịt bê |
| apple | táo |
| apricot | mơ |
| banana | chuối |
| blackberry | quả mâm xôi đen |
| blackcurrant | quả lý chua đen |
| blueberry | quả việt quất |
| cherry | quả anh đào |
| coconut | quả dừa |
| fig | quả sung |
| gooseberry | quả lý gai |
| grape | nho |
| grapefruit | quả bưởi |
| kiwi fruit | quả kiwi |
| lemon | quả chanh tây |
| lime | quả chanh ta |
| mango | xoài |
| melon | dưa |
| orange | cam |
| peach | đào |
| pear | lê |
| pineapple | dứa |
| plum | mận |
| pomegranate | quả lựu |
| raspberry | quả mâm xôi đỏ |
| redcurrant | quả lý chua đỏ |
| rhubarb | quả đại hoàng |
| strawberry | quả dâu |
| bunch of bananas | nải chuối |
| bunch of grapes | chùm nho |
| anchovy | cá trồng |
| cod | cá tuyết |
| haddock | cá êfin |
| herring | cá trích |
| kipper | cá trích hun khói (cá hun khói, thường là cá trích) |
| mackerel | cá thu |
| pilchard | cá mòi cơm |
| plaice | cá bơn sao |
| salmon | cá hồi (nước mặn và to hơn) |
| sardine | cá mòi |
| smoked salmon | cá hồi hun khói |
| sole | cá bơn |
| trout | cá hồi (nước ngọt và nhỏ hơn) |
| tuna | cá ngừ |
| artichoke | cây a-ti-sô |
| asparagus | măng tây |
| aubergine | cà tím |
| avocado | quả bơ |
| beansprouts | giá đỗ |
| beetroot | củ dền đỏ |
| broad beans | đậu ván |
| broccoli | súp lơ xanh |
| Brussels sprouts | mầm bắp cải Brussels |
| cabbage | bắp cải |
| carrot | cà rốt |
| cauliflower | súp lơ trắng |
| celery | cần tây |
| chilli hoặc chilli pepper | mì Ý nói chung |
| courgette | bí xanh |
| cucumber | dưa chuột |
| French beans | đậu cô ve |
| garlic | tỏi |
| ginger | gừng |
| leek | tỏi tây |
| lettuce | rau xà lách |
| mushroom | nấm |
| onion | hành tây |
| peas | đậu Hà Lan |
| pepper | quả ớt ngọt |
| potato (số nhiều: potatoes) | khoai tây |
| pumpkin | bí ngô |
| radish | củ cải cay ăn sống |
| rocket | rau cải xoăn |
| runner beans | đậu tây |
| swede | củ cải Thụy Điển |
| sweet potato (số nhiều: sweet potatoes) | khoai lang |
| sweetcorn | ngô ngọt |
| tomato (số nhiều: tomatoes) | cà chua |
| turnip | củ cải để nấu chín |
| spinach | rau chân vịt |
| spring onion | hành lá |
| squash | quả bí |
| clove of garlic | nhánh tỏi |
| stick of celery | cây cần tây |
| baked beans | đậu nướng |
| corned beef | thịt bò muối |
| kidney beans | đậu tây |
| soup | súp |
| tinned tomatoes | cà chua đóng hộp |
| chips | khoai tây chiên |
| fish fingers | cá tẩm bột |
| frozen peas | đậu Hà Lan đông lạnh |
| frozen pizza | pizza đông lạnh |
| ice cream | kem |
| cooking oil | dầu ăn |
| olive oil | dầu ô-liu |
| stock cubes | viên gia vị nấu súp |
| tomato purée | cà chua say nhuyễn |
SẢN PHẨM TỪ SỮA
| butter | bơ |
| cream | kem |
| cheese | phô mai |
| blue cheese | phô mai xanh |
| cottage cheese | phô mai tươi |
| goats cheese | phô mai dê |
| crème fraîche | kem lên men |
| eggs | trứng |
| free range eggs | trứng gà nuôi thả tự nhiên |
| margarine | bơ thực vật |
| milk | sữa |
| full-fat milk | sữa nguyên kem/sữa béo |
| semi-skimmed milk | sữa ít béo |
| skimmed milk | sữa không béo/sữa gầy |
| sour cream | kem chua |
| yoghurt | sữa chua |
| baguette | bánh mì baguette |
| bread rolls | cuộn bánh mì |
| brown bread | bánh mì nâu |
| white bread | bánh mì trắng |
| garlic bread | bánh mì tỏi |
| pitta bread | bánh mì dẹt |
| loaf hoặc loaf of bread | bánh mì dẹt |
| sliced loaf | ổ bánh mì đã thái lát |
| cake | bánh ngọt |
| Danish pastry | bánh sừng bò Đan Mạch |
| quiche | bánh quiche của Pháp |
| sponge cake | bánh bông lan |
| baking powder | bột nở |
| plain flour | bột mì thường |
| self-raising flour | bột mì pha sẵn bột nở |
| cornflour | bột ngô |
| sugar | đường |
| brown sugar | đường nâu |
| icing sugar | đường bột |
| pastry | bột mì làm bánh nướng |
| yeast | men nở |
| dried apricots | quả mơ khô |
| prunes | quả mận khô |
| dates | quả chà là khô |
| raisins | nho khô |
| sultanas | nho khô không hạt |
| breakfast cereal | ngũ cốc ăn sáng nói chung |
| cornflakes | ngũ cốc giòn |
| honey | mật ong |
| jam | mứt |
| marmalade | mứt cam |
| muesli | ngũ cốc hạt nhỏ |
| porridge | cháo |
| toast | bánh mì nướng |
| noodles | bún miến |
| pasta | mì Ý nói chung |
| pasta sauce | sốt cà chua nấu mì |
| pizza | pizza |
| rice | gạo |
| spaghetti | mì ống |
| ketchup | xốt cà chua |
| mayonnaise | mayonnaise |
| mustard | mù tạc |
| pepper | hạt tiêu |
| salad dressing | xốt/dầu giấm trộn sa lát |
| salt | muối |
| vinaigrette | dầu giấm có rau thơm |
| vinegar | giấm |
| biscuits | bánh qui |
| chocolate | sô cô la |
| crisps | khai tây lát mỏng chiên giòn |
| hummus | món khai vị |
| nuts | đậu hạt |
| olives | quả ô liu |
| peanuts | lạc |
| sweets | kẹo |
| walnuts | quả óc chó |
| basil | húng quế |
| chives | lá thơm |
| coriander | rau mùi |
| dill | thì là |
| parsley | mùi tây |
| rosemary | hương thảo |
| sage | cây xô thơm |
| thyme | húng tây |
| chilli powder | ớt bột |
| cinnamon | quế |
| cumin | thì là Ai-cập |
| curry powder | bột cà ri |
| nutmeg | hạt nhục đậu khấu |
| paprika | ớt cựa gà |
| saffron | nhụy hoa nghệ tây |
| organic | hữu cơ |
| ready meal | đồ ăn chế biến sẵn |
| bag of potatoes | túi khoai tây |
| bar of chocolate | thanh sô cô la |
| bottle of milk | chai sữa |
| carton of milk | hộp sữa |
| box of eggs | hộp trứng |
| jar of jam | lọ mứt |
| pack of butter | gói bơ |
| packet of biscuits | gói bánh quy |
| packet of crisps hoặc bag of crisps | |
| packet of cheese | gói phô mai |
| punnet of strawberries | giỏ dâu tây |
| tin of baked beans | hộp đậu nướng |
| tub of ice cream | cốc kem |