| Châu Á | Châu Phi | ||
| vị trí địa lí | (1)Kích thước (2)Tiếp giáp (3)Hình dạng
| (1) 44,4 triệu km2 (2) Châu Phi Châu Âu _______________ Bắc Băng Dương Thái Bình Dương Ấn Độ Dương (3) dạng hình khối | (1) 30,3 triệu km2 (2) + Phía Bắc giáp Địa Trung Hải + Phía Đông Bắc giáp Châu Á + Phía Đông giáp biển Đỏ + Phía Đông Nam , Tây Nam giáp Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương (3) có dạng hình khối rõ rệt |
| Đặc điểm | Địa hình | -- Rất đa dạng : gồm núi , cao nguyên , sơn nguyên đồ sộ , các đồngg bằng rộng lớn . Đại hình bij chia cắt mạnh - Địa hình đợc chia thành các khu vực + phía Bắc : gồm các đồng bằng và các cao nguyên thấp bằng phẳng + trung tâm : là vùng núi cao đồ sộ hiểm trở nhất thế giới + phía Đông : địa hình thấp dần về biển gồm các núi cao nguyên và đồng bằng ven biển + phía Tây , Nam : gồm các dãy núi trẻ , các sơn nguyên và đồng bằng nằm xen kẽ | - Địa hình Châu Phi khá đơn giản - Toàn bộ Châu Lục là một khối cao nguyên khổng lồ cao trung bình 750m ,, trên đó chủ yếu là các sơn nguyên xen các bồn địa thấp - Châu phi rất ít núi và đồng bằng thấp |
| Khoáng sản | - Phong phú và có trữ lượng lớn - Phân bố rộng khắp trên lãnh thổ | - Rất phong phú và đa dạng phân bố chủ yếu ở Phía Bắc và phía Nam lục địa |
| Lĩnh vực | nội dung |
| Nông nghiệp | tiến hành khai hoang , đắp đê miễn giảm tô thuế , lập điền trang |
| Thủ công nghiệp | + Nhà nước : Dúc tiền , đóng thuyền chiến , + Ở các làng xã : hình thành các làng , nghề phường nghề
|
| Thương nghiệp | + Buôn bán tấp nập nhiều địa phương , đặc biệt ở Thăng Long + Các cửu khẩu : Vân Đồn , Hội thống là nơi buôn bán sầm uất với nước ngoài
|
`=>` Kinh tế thời Trần rất phát triển , Đại Việt trở thành quốc gia giàu mạnh