( Tham khảo)
-Ở Việt Nam có núi lửa.
TênĐộ caoVị tríTỉnhLần phun trào gần nhất
Định Quán - Đồng Nai Hạ | 392 (m) | 1286 (ft) | 10,8°B 107,2°Đ | Đồng Nai | Thế Holocen |
Lý Sơn | 181 | 594 | 15,38°B 109,12°Đ | Quảng Ngãi | Thế Holocen |
Đồng Nai Thượng | 1000 | 3281 | 11,6°B 108,2°Đ | Lâm Đồng | Thế Holocen |
Hòn Tro | -20 | -66 | 10,158°B 109,014°Đ | Ngoài khơi Bình Thuận | 1923 |
Toroeng Prong | 800 | 2625 | 14,93°B 108°Đ | Kon Tum | Thế Holocen |
Veteran | - | - | 9,83°B 109,05°Đ | Ngoài khơi Bình Thuận | - |
Núi Bà Đen | 996 | 3268 | 11,22°B 106,1°Đ | Tây Ninh | Thế Holocen |
Núi Yên Ngựa | 452 | 1483 | 19°21'53.0"N 105°26'54.1"E | Nghĩa Đàn, Nghệ An | - |
-Ở Việt Nam cũng có một vài hiện tượng động đất xảy ra cũng không phải là nhiều. Mức độ những chất động đất rất thấp ( Thấp so với các nước khác. VD: Nhật Bản)