@huyền nguyễn
Bạn đăng cái này qua phần Toán mình sẽ giải cho bạn nhé!
@huyền nguyễn
Bạn đăng cái này qua phần Toán mình sẽ giải cho bạn nhé!
7/15 + 7/35 + 7/77 +..... + 7/6399
( Do thầy Phynit bận công việc , không vào thông báo cho các em được nên thầy sẽ cho vào phần Tin tức - sự kiện sau . Cô sẽ thông báo cho các em luôn )
Bảng xếp hạng vòng 1
1) Trần Việt Hà : 98 / 100 ( 9 : 53 ngày 30 / 6 / 2016 )
2) Trang : 98 / 100 ( 9 : 56 ngày 30 / 6 / 2016 )
3) Nguyên Anh : 95 / 100 ( 10 : 45 ngày 1 / 7 / 2016 )
4) Đinh Tuấn Việt : 93 / 100 ( 10 : 46 ngày 30 / 6 / 2016 )
5) Chu Tử Du : 93 / 100 ( 10 : 50 ngày 30 / 6 / 2016 )
6) Tuấn Anh Phan Nguyễn : 93 / 100 ( 10 : 00 ngày 1 / 7 / 2016 )
7) Trần Hoàng Khánh Linh 85 / 100 ( 11 : 9 ngày 30 / 6 / 2016 )
8) Chipu khánh phương : 85 / 100 ( 11 : 26 ngày 30 / 6 / 2016 )
9) Ngân Hoàng Xuân : 85 / 100 ( 20 : 34 ngày 30 / 6 / 2016 )
10) Hà Phương Lê : 85 / 100 ( 22 : 31 ngày 1 / 7 / 2016 )
11) hochocnuahocmai : 83 / 100 ( 11 : 6 ngày 30 / 6 / 2016 )
12) Nguyễn Trần An Thanh : 83 / 100 ( 20 : 28 ngày 1 / 7 / 2016 )
13) Jeremy Charles : 82 / 100 ( 8 : 51 ngày 1 / 7 / 2016 )
14) Trần Hải An : 82 / 100 ( 20 : 49 ngày 1 / 7 / 2016 )
15) Chó Doppy : 81 / 100 ( 10 : 37 ngày 30 / 6 / 2016 )
16) Ninh Nguyễn : 80 / 100 ( 16 : 56 ngày 1 / 7 / 2016 )
17) Tú Tự Ti : 80 / 100 ( 19 : 00 ngày 1 / 7 / 2016 )
18) Lan Anh : 79 / 100 ( 11 : 59 ngày 30 / 6 / 2016 )
19) Ngô Thanh Hồng : 77 / 100 ( 8 : 44 ngày 30 / 6 / 2016 )
20) Đặng Thị Thùy Linh 77 / 100 ( 11 : 3 ngày 30 / 6 / 2016 )
21) Bùi Thị Thanh Trúc : 77 / 100 ( 20 : 09 ngày 1 / 7 / 2016 )
22) Hoàng Anh Thư : 70 / 100 ( 20 : 47 ngày 1 / 7 / 2016 )
23) Phạm Ngọc Minh Tú : 69 / 100 ( 11 : 51 ngày 1 / 7 / 2016 )
24) ๖ۣۜPresident ๖ۣۜof ๖ۣۜclass ღ7A ◕♌Lớp ♫trưởng ღ7A◕ : 59 / 100 ( 16 : 15 ngày 30 / 6 / 2016 )
25) Kiệt ღ ๖ۣۜLý๖ۣۜ : 59 / 100 ( 16 : 19 ngày 30 / 6 / 2016 )
26) Huỳnh Hiền Linh : 58 / 100 ( 8 : 45 ngày 1 / 7 / 2016 )
27) Trịnh Thị Thúy Vân : 57 / 100 ( 15 : 08 ngày 30 / 6 / 2016 )
28) Ridofu Sarah John : 49 / 100 ( 14 : 27 ngày 30 / 6 / 2016 )
29) thao nguyen phuong hien : 38 / 100 ( 8 : 41 ngày 1 / 7 / 2016 )
30) Cao Hoàng Minh Nguyệt : 34 / 100 ( 11 : 52 ngày 1 / 7 / 2016 )
31) Đỗ Hương Giang : 27 / 100 ( 21 :10 ngày 1 / 7 / 2016 )
32) Đinh Nho Hoàng : 18 / 100 ( 17 : 35 ngày 1 / 7 / 2016 )
Thành viên được vào vòng 2
1) Trần Việt Hà : 98 / 100 ( 9 : 53 ngày 30 / 6 / 2016 )
2) Trang : 98 / 100 ( 9 : 56 ngày 30 / 6 / 2016 )
3) Nguyên Anh : 95 / 100 ( 10 : 45 ngày 1 / 7 / 2016 )
4) Đinh Tuấn Việt : 93 / 100 ( 10 : 46 ngày 30 / 6 / 2016 )
5) Chu Tử Du : 93 / 100 ( 10 : 50 ngày 30 / 6 / 2016 )
6) Tuấn Anh Phan Nguyễn : 93 / 100 ( 10 : 00 ngày 1 / 7 / 2016 )
7) Trần Hoàng Khánh Linh 85 / 100 ( 11 : 9 ngày 30 / 6 / 2016 )
8) Chipu khánh phương : 85 / 100 ( 11 : 26 ngày 30 / 6 / 2016 )
9) Ngân Hoàng Xuân : 85 / 100 ( 20 : 34 ngày 30 / 6 / 2016 )
10) Hà Phương Lê : 85 / 100 ( 22 : 31 ngày 1 / 7 / 2016 )
11) hochocnuahocmai : 83 / 100 ( 11 : 6 ngày 30 / 6 / 2016 )
12) Nguyễn Trần An Thanh : 83 / 100 ( 20 : 28 ngày 1 / 7 / 2016 )
13) Jeremy Charles : 82 / 100 ( 8 : 51 ngày 1 / 7 / 2016 )
14) Trần Hải An : 82 / 100 ( 20 : 49 ngày 1 / 7 / 2016 )
15) Chó Doppy : 81 / 100 ( 10 : 37 ngày 30 / 6 / 2016 )
16) Ninh Nguyễn : 80 / 100 ( 16 : 56 ngày 1 / 7 / 2016 )
17) Tú Tự Ti : 80 / 100 ( 19 : 00 ngày 1 / 7 / 2016 )
18) Lan Anh : 79 / 100 ( 11 : 59 ngày 30 / 6 / 2016 )
19) Ngô Thanh Hồng : 77 / 100 ( 8 : 44 ngày 30 / 6 / 2016 )
20) Đặng Thị Thùy Linh 77 / 100 ( 11 : 3 ngày 30 / 6 / 2016 )
21) Bùi Thị Thanh Trúc : 77 / 100 ( 20 : 09 ngày 1 / 7 / 2016 )
22) Hoàng Anh Thư : 70 / 100 ( 20 : 47 ngày 1 / 7 / 2016 )
23) Phạm Ngọc Minh Tú : 69 / 100 ( 11 : 51 ngày 1 / 7 / 2016 )
24) ๖ۣۜPresident ๖ۣۜof ๖ۣۜclass ღ7A ◕♌Lớp ♫trưởng ღ7A◕ : 59 / 100 ( 16 : 15 ngày 30 / 6 / 2016 )
25) Kiệt ღ ๖ۣۜLý๖ۣۜ : 59 / 100 ( 16 : 19 ngày 30 / 6 / 2016 )
Thành viên nhận thưởng vòng 1
( Thầy Phynit sẽ tự chọn số lượng nha thầy , số lượng thành viên nhận thưởng từ trên xuống thấp là bao nhiêu người thầy tự chọn ra ) .
Chúc mừng các em !
Bạn nào có tài liệu solution grade 7 ko
Tính hợp lí
a) 7/-25+ -18/25+ 4/23+ 5/7+ 19/23
b) 7/19 x 8/11 + 7/19 x 3/11+ 12/19
Nhanh lên, mk đg cần gấp
bài 1: Tính
a) \(\dfrac{-5}{7}\) . \(\dfrac{2}{11}\) + \(\dfrac{-5}{7}\) . \(\dfrac{9}{11}\) + 1\(\dfrac{5}{7}\)
b) \(\dfrac{-3}{14}\) +\(\dfrac{5}{8}\) -\(\dfrac{1}{2}\)
c) ( \(\dfrac{1}{4}\) +\(\dfrac{-5}{13}\))+( \(\dfrac{2}{11}\) + \(\dfrac{-8}{13}\) + \(\dfrac{3}{4}\) )
d) ( \(\dfrac{21}{31}\) + \(\dfrac{-16}{7}\) )+( \(\dfrac{44}{53}\) +\(\dfrac{10}{31}\) )+\(\dfrac{9}{53}\)
e) \(\dfrac{1}{9}\) - \(\dfrac{5}{6}\) -4
___________
\(\dfrac{7}{12}\) - \(\dfrac{1}{36}\) -10
giúp em
Mn ơi giúp mik câu 7 với ạ, câu 7 mik chọn I prefer watching sports to playing sports có đúng không ạ?
mot so chia cho 7 du 3 ,chia cho 17 du 12,chia cho 23 du 7.Hoi so do chia cho 2737 du bao nhieu
2. My father usually drives to work
=>My father usually goes ............
3. There are fuor people in her family
=>Her family .....................
4. We have english class at 7:15
=>Our english class .................