1 | Ngành thi |
Điểm chuẩn 1 |
Điểm chuẩn 2 |
A | B | C | D | |||||||||
A | Máy tính | 19 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | |||||||||
B | Điện tử | 17 | 18 | |||||||||||||
C | Cơ khí | 15 | 16 | |||||||||||||
D | Hóa | 13 | 14 | |||||||||||||
KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM 2005 | ||||||||||||||||
Mã số |
Họ | Tên | Ngành thi |
Khu vực |
Lý | Hóa | TỔNG CỘNG | ĐIỂM CHUẨN | Kết quả |
|||||||
A101 | Lê | Trung | Máy tính | 1 | 8 | 7 | ? | ? | ||||||||
B102 | Kiều | Nga | Điện tử | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
C203 | Lý | Mạnh | Cơ khí | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
D204 | Phạm | Uyên | Hóa | 2 | 9 | 7 | ||||||||||
A205 | Nguyễn | Tùng | Máy tính | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
C106 | Trần | Hùng | Cơ khí | 1 | 8 | 8 | ||||||||||
D107 | Lê | Hoa | Hóa | 1 | 6 | 5 | ||||||||||
A208 | Lâm | Sơn | Máy tính | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
Yêu cầu: | ||||||||||||||||
1 Lập công thức điền dữ liệu cho các cột Khu vực và Ngành thi tương ứng cho từng thí sinh. |
||||||||||||||||
Trong đó: | ||||||||||||||||
|
- Khu vực là ký tự thứ 2 của Mã số | |||||||||||||||
- Ngành thi: dựa vào ký tự đầu của Mã số và Bảng 1. | ||||||||||||||||
2. Từ ký tự đầu của Mã số (Mã ngành), Khu vực và Bảng 1, hãy điền dữ liệu cho cột Điểm chuẩn. |
||||||||||||||||
Trong đó, nếu thí sinh thuộc khu vực 1 thì lấy Điểm chuẩn1, ngược lại lấy Điểm chuẩn2. | ||||||||||||||||
3. Tính Tổng cộng là tổng điểm của 3 môn. | ||||||||||||||||
4. Hãy lập công thức điền Kết quả như sau: | ||||||||||||||||
Nếu thí sinh có điểm Tổng cộng >= Điểm chuẩn của ngành mình dự thi | ||||||||||||||||
thì sẽ có kết quả là "Đậu", ngược lại là "Rớt". | ||||||||||||||||
5. Thêm cột Điểm học bổng và lập công thức tính dựa vào ký tự đầu của Mã số (Mã ngành) và Bảng 2. |
||||||||||||||||
6. Thêm cột Học bổng và lập công thức điền vào đó là "Có" nếu điểm Tổng cộng của | ||||||||||||||||
thí sinh >= Điểm học bổng, trường hợp ngược lại để trống. | ||||||||||||||||
7. Rút trích thông tin của các thí sinh của các thí sinh dự thi khối A. | ||||||||||||||||
8. Thống kê như bảng sau: | Số TS đậu |
Số TS rớt |
||||||||||||||
? | ? |
help me!!!!!