Ai giúp mình câu này với
Lập bảng so sánh kinh vùng tế
ĐB sông hồng | TD&MNBB | BTB | DHNTB | Tây nguyên | |
-vị trí địa lý,giới hạn lãnh thổ | |||||
-ĐKTNTN& tự nhiên | |||||
-thuận lợi | |||||
-khó khăn | |||||
-Đặc điểm dân cư,xh | |||||
Thế mạnh phát triển kt |
c. Đảo Cát Bà, đảo Bạch Long Vỹ ( đều thuộc TP.Hải Phòng )
cách tính mật độ dân số rồi tính dùm mình
Trung du và miền núi phía Bắc | 95.266,8 | 11.804 |
Đồng bằng sông Hồng | 21.060 | 11.804 |
Bắc Trung Bộ | 44376,8 | 10473 |
Duyên hải miền Trung | 44376,8 | 5.608 |
Tây Nguyên | 54.641,0 | 5.608 |
Đông Nam Bộ | 23.590,7 | 16.128 |
Đồng bằng sông Cửu Long | 40.576 | 17.590 |
Cách tính : MĐDS = Dân số vùng /Diện tích vùng tương ứng (người /km2)
- Tính :
+ Trung du và miền núi phía Bắc : 277 (người /km2)
+Đb SH :994(người /km2)
+ BTB : 204 (người /km2)
+DHMT : 207 (người /km2)
+TN : 103 (người /km2)
+ ĐNB : 684 (người /km2)
+ Đb SCL : 433 (người /km2)